RFSOM-49核心板采用AMD Zynq UltraScale+ RFSOC Gen3系列 XCZU49DR FPGA,构建高性能射频采样核心模组。板卡支持 16 路 14 位 ADC,最大采样率可达 2.5 GSPS;16 路 14 位 DAC,最大采样率可达 9.85GSPS,支持射频直采技术,显著简化信号处理链路并降低功耗,为高性能射频应用需求提供强劲硬件验证与评估平台。
5G NR
卫星通信
相控阵雷达/数字阵雷达
| 型号名称 | RFSOM-49 | ||
|---|---|---|---|
| FPGA | AMD XCZU49DR | ||
| 内存 | PS侧:4GB DDR4-2400MT/s,64 bit;PL侧:4GB DDR4-2400MT/s,64 bit | ||
| QSPI Flash | 4Gb | ||
| eMMC Flash | 4~32GB | ||
| 扩展口 | 3x 320pin 0.635mm间距扩展口 | ||
| 14-bit 2.5GSPS RF-ADC | 16 | ||
| 14 bit 9.85GSPS RF-DAC | 16 | ||
| 存储温度 | -40 °C~65 °C | ||
| 工作温度 | 0 °C~55 °C | ||
| 存储湿度 | 5% RH~95% RH 非凝结 | ||
| 工作湿度 | 5% RH~90% RH 非凝结 | ||
| 尺寸 | 110mm×90mm | ||
| 功耗 | 65W | ||
标品+定制 |
24h技术支持 |
一年质保 |
灵活交付 |