RFSOM-49-B是一套无线电射频数据采样转换开发板,由核心板和底板构成,核心板和底板之间通过高速板对板连接器连接。RFSOM-49-B支持 16 路 14 位 ADC,最大采样率可达 2.5 GSPS;16 路 14 位 DAC,最大采样率可达 9.85GSPS,支持射频直采技术,显著简化信号处理链路并降低功耗,为高性能射频应用需求提供强劲硬件验证与评估平台。
5G NR
卫星通信
相控阵雷达/数字阵雷达
| 型号名称 | RFSOM-49-B | ||
|---|---|---|---|
| FPGA | AMD XCZU49DR | ||
| 内存 | PS侧:4GB DDR4-2400MT/s,64 bit;PL侧:4GB DDR4-2400MT/s,64 bit | ||
| QSPI Flash | 4Gb | ||
| eMMC Flash | 4~32GB | ||
| 网络接口 | 2 x QSFP28 | ||
| 主机接口 | PCIe 4.0 x 8 | ||
| 底板外设接口 | 1xRJ45接口、1xUSB 2.0接口、1xUSB 3.0接口、1xDP显示接口、1xM.2 SATA接口、1xSD卡接口、1xFMC功能扩展接口 | ||
| 14-bit 5GSPS RF-ADC | 16 | ||
| 14 bit 9.85GSPS RF-DAC | 16 | ||
| 存储温度 | -40 °C~65 °C | ||
| 工作温度 | 0 °C~55 °C | ||
| 存储湿度 | 5% RH~95% RH 非凝结 | ||
| 工作湿度 | 5% RH~90% RH 非凝结 | ||
| 尺寸 | 全高全长,H*L=111.15mm*312mm,双槽位 | ||
| 冷却系统 | 主动散热 | ||
| 功耗 | 75W | ||
标品+定制 |
24h技术支持 |
一年质保 |
灵活交付 |