XPU-4400-I是一款基于 Anlogic SALPHOENIX PH1A400 FPGA的4路SDI接口视频数据采集加速卡,支持2路SFP+或1路QSFP+光纤接口,采用PCIe Gen3.0 x 4接口。该视频数据采集卡满足用户各种高速数据交换,数据存储,视频传输处理以及工业控制的要求,提供高速视频传输,高速光纤通信和 PCIe 数据处理的前期验证和后期应用的需求,是一款“专业级”的基于 FPGA 的视频采集应用及开发平台。
工业控制
视频传输
光纤通信
| 型号名称 | XPU-4400-I | ||
|---|---|---|---|
| FPGA | Anlogic PH1A400 | ||
| 尺寸 | 全高半长,H*L=111.15mm*167.65mm,单槽位 | ||
| 网络接口 | 2 x SFP+ /1 x QSFP+ | ||
| PCIe 接口 | PCIe 3.0 x 4 | ||
| 视频接口 | • 4 x 3G-SDI(2路3G-SDI输入,2路3G-SDI输出) • 2 x CameraLink-Base(1路输入,1路输出) | ||
| 内存 | 4GB DDR4-2400MT/s,64 bit | ||
| QSPI Flash | 512Mb | ||
| 存储温度 | -40 °C~65 °C | ||
| 工作温度 | 0 °C~55 °C | ||
| 存储湿度 | 5% RH~95% RH 非凝结 | ||
| 工作湿度 | 5% RH~90% RH 非凝结 | ||
| 冷却系统 | 被动散热 | ||
| 功耗 | 45W | ||
标品+定制 |
24h技术支持 |
一年质保 |
灵活交付 |